<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
		<generator>Monica CMS 24.0.811</generator>
		<title>ahmadvand.org</title>
		<link>https://ahmadvand.org/</link>
		<copyright><![CDATA[Web Dani]]></copyright>
		<image>
			<title>ahmadvand.org</title>
           
			<url>https://ahmadvand.org/files.php?file=/photo17952019391_1743840731.jpg</url>
               	
	      

			<link>https://ahmadvand.org/</link>
		</image>
		
				
					
						<item>
							<title>الگو هاي مديريتي جهت مواد زائد جامد شهري</title>
							<link>https://ahmadvand.org/articles/mohitzist/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%8A/3237-الگو-هاي-مديريتي-جهت-مواد-زائد-جامد-شهري.html</link>
							<category>زباله هاي صنعتي</category>
							<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 00:24:00 +0330</pubDate>
							<description><![CDATA[ بطور كلي تراكم جعيت در شهرهاي بزرگ وبه دنبال آن گسترش روز افزون توليدات صنعتي وبهره گيري از تركيبات شيميايي پيچيده در توليدات به دلايل مسائل اقتصادي اجتماعي ،فرهنگي،سياسي با توجه به عدم بخش كافي در مطالعه تحمل ظرفيت محيط طبيعي )به عنوان منبع پذيرنده ( قابل پيش بيني نبوده وبه موازات چنين رشدي بهره گيري از تأسيسات وتجهيزات خدمات شهري از تناسب كافي بر خوردار نمي باشد]]></description>
						</item>
						
								
							
					
				
			
		<description>ahmadvand.org</description>
	</channel>
</rss>