<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<generator>Monica CMS 24.0.811</generator>
		<title>ahmadvand.org</title>
		<link>https://ahmadvand.org/</link>
		<description>ahmadvand.org</description>
		<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 15:12:59 +0330</lastBuildDate>
		<ttl>15</ttl>
		<copyright><![CDATA[Web Dani]]></copyright>
		<image>
			<title>ahmadvand.org</title>
			<url>https://ahmadvand.org/files.php?file=/photo17952019391_1743840731.jpg</url>
			<link>https://ahmadvand.org/</link>
		</image>
		  
				
					
						<item>
							<title>راهنماي انتخاب وسايل كنترل آلودگي هوا</title>
							<link>https://ahmadvand.org/articles/mohitzist/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%D9%8A-%D9%87%D9%88%D8%A7/3249-.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="585" height="390" url="https://ahmadvand.org/thumbnail.php?file=articles/288316_397015380.jpg&amp;size=article_medium"></media:thumbnail>
									
								
							<category>آلودگي هوا</category>
							<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 00:35:00 +0330</pubDate>
							<description><![CDATA[Air pollution control can be generally described as a “separation” technology. The pollutants, whether they are gaseous, aerosol, or solid particulate, are Separated from a carrier gas, which is usually air.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">c0a361869d070ff02497375823626ffe</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>راهنماي آئروسل ها(اندازه گيري- دزيمتري و...)</title>
							<link>https://ahmadvand.org/articles/mohitzist/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%D9%8A-%D9%87%D9%88%D8%A7/3248-....html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="585" height="390" url="https://ahmadvand.org/thumbnail.php?file=articles/Calipso_Auto10_526928710.jpeg&amp;size=article_medium"></media:thumbnail>
									
								
							<category>آلودگي هوا</category>
							<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 00:34:00 +0330</pubDate>
							<description><![CDATA[Aerosols consist of particles in the very broad range of sizes from nanometers to hundreds of micrometers (4 to 5 orders of magnitude). Therefore, their behavior is complicated in the atmosphere, indoors, and especially in the lung. Health effects associated with aerosols depend on the physical parameter that we call &quot;dose.&quot; Dose depends on the quantity of aerosols in target cells.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">c821f176b64f8fd0414b8048196096fc</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>آلودگي هوا ، منابع و راههاي پيشگيري</title>
							<link>https://ahmadvand.org/articles/mohitzist/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%D9%8A-%D9%87%D9%88%D8%A7/3247-.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="585" height="390" url="https://ahmadvand.org/thumbnail.php?file=articles/634914371699050305_532504272.jpg&amp;size=article_medium"></media:thumbnail>
									
								
							<category>آلودگي هوا</category>
							<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 00:34:00 +0330</pubDate>
							<description><![CDATA[آلودگي هوا مانند هر پديده ديگري داراي پيشينه اي است كه مطالعه آن از ديدگاه متخصصانِ محيط زيست، بخش قابل توجهي از پژوهش هاي كارشناسي را در برمي گيرد. علاوه بر اين، صاحبان مشاغلي چون پزشكان، مسئولان و متوليان شهري، صاحبان صنايع، توليدكنندگان سوخت هاي فسيلي، مسئولان بهداشت محيط و افراد متعدد ديگري كه مستقيم يا غيرمستقيم با آلودگي هوا مسايل آن در ارتباط هستند، آلودگي هوا را از زواياي گوناگون مورد بحث قرار داده و در موارد بسيار راه حلهايي براي اين بلاي فراگير ارائه داده اند.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">9b7ee488c789b7188dfea4a1a0b2d45e</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>قوانين كنترل آلودگي هوا</title>
							<link>https://ahmadvand.org/articles/mohitzist/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%D9%8A-%D9%87%D9%88%D8%A7/3246-.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="585" height="390" url="https://ahmadvand.org/thumbnail.php?file=articles/20140120112828_11_9_1391_IMAGE634900619087425348_319534301.jpg&amp;size=article_medium"></media:thumbnail>
									
								
							<category>آلودگي هوا</category>
							<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 00:32:00 +0330</pubDate>
							<description><![CDATA[A. After the APCP receives an odor control plan they shall perform a completeness review. Within thirty (30) days of receipt, the APCP shall notify the facility if the plan contains all the elements of a complete odor control plan. If found incomplete, the APCP shall give the facility a written explanation of the plan.s deficiencies]]></description>
							<guid isPermaLink="false">192c92f0c093e3c91ad67ce724397520</guid>
						</item>
					
				
			
	</channel>
</rss>