<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<generator>Monica CMS 24.0.811</generator>
		<title>ahmadvand.org</title>
		<link>https://ahmadvand.org/</link>
		<description>ahmadvand.org</description>
		<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 21:56:58 +0330</lastBuildDate>
		<ttl>15</ttl>
		<copyright><![CDATA[Web Dani]]></copyright>
		<image>
			<title>ahmadvand.org</title>
			<url>https://ahmadvand.org/files.php?file=/photo17952019391_1743840731.jpg</url>
			<link>https://ahmadvand.org/</link>
		</image>
		  
				
					
						<item>
							<title>ارگونومي و كار زنان</title>
							<link>https://ahmadvand.org/articles/behdasht/orgonomi/3181-.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="585" height="390" url="https://ahmadvand.org/thumbnail.php?file=articles/41b7447e276a41c0501ae01c32a69b48_303192138.jpg&amp;size=article_medium"></media:thumbnail>
									
								
							<category>ارگونومي</category>
							<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 19:48:00 +0330</pubDate>
							<description><![CDATA[با افزايش تعداد زنان شاغل ‌، نگراني در مورد سلامتي و امنيت آنها نيز افزايش مي يابد .علاوه برخطرات ابتدايي براي همه كارگران ، مواردي خاص سلامتي و ايمني كارگران زن وجود دارد كه موانعي براي ورود و باقي ماندن زنان درمحيط كارايجاد مي كند.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">ef91efad770fc4f6c76c000f521b3691</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>ارزيابي ريسك از ديدگاه ماكرو ارگونومي</title>
							<link>https://ahmadvand.org/articles/behdasht/orgonomi/3180-.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="585" height="390" url="https://ahmadvand.org/thumbnail.php?file=articles/________________________________________411187744.jpg&amp;size=article_medium"></media:thumbnail>
									
								
							<category>ارگونومي</category>
							<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 19:47:00 +0330</pubDate>
							<description><![CDATA[در حال حاضر در صنايع مختلف ، بخش‌هاي زيادي وجود دارند كه كارگران در آن واحدها مشغول انجام فعاليت‌هاي بدني و جسماني مي‌باشند. بنابراين عدم توجه به چگونگي انجام كار ، مي‌تواند صدمات زيادي را براي اين افراد سبب گردد .]]></description>
							<guid isPermaLink="false">f6d9ad1af49f8ddc7e13d4c684ee8b50</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>اصول مهندسي فاكتور‌هاي انساني</title>
							<link>https://ahmadvand.org/articles/behdasht/orgonomi/3179-.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="585" height="390" url="https://ahmadvand.org/thumbnail.php?file=articles/18025012816117206126138541113198186035_989370727.gif&amp;size=article_medium"></media:thumbnail>
									
								
							<category>ارگونومي</category>
							<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 19:47:00 +0330</pubDate>
							<description><![CDATA[ اين علم از يك سو به سلامت افراد مي‌انديشد و از سوي ديگر كارآمد بودن و بهره وري سيستم‌ها را در فعاليت‌هاي متنوع صنعتي يا غيرصنعتي بطور دقيق مد نظر دارد.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">8c3c0696c77bc971f5c31a5abc38a617</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>ايمني و بهداشت قاليبافان</title>
							<link>https://ahmadvand.org/articles/behdasht/orgonomi/3178-.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="585" height="390" url="https://ahmadvand.org/thumbnail.php?file=articles/1_1420016653_b4d5c8863358c0da083d_393637084.jpg&amp;size=article_medium"></media:thumbnail>
									
								
							<category>ارگونومي</category>
							<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 19:46:00 +0330</pubDate>
							<description><![CDATA[ صنعت قاليبافي ازقديم ازمهمترين صنايع دستي دراغلب روستاهاي ايران بوده است و قالي يکي از مهمترين و با ارزشترين اقلام صادراتي کشور مي باشد وعليرغم سوددهي زياد کارگران اين صنعت درشرايط بسياربد محيطي وکاري قرار دارند درحال حاضر 30هزارکارگاه قالي بافي( کارگاه خانگي ) و 70 هزار قاليباف درسطح استان همدان مشغول فعاليت هستند که 95% قاليبافان را زنان تشکيل مي دهند .]]></description>
							<guid isPermaLink="false">71e62c5a60a84a5a4b7ac564cc601cda</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>نقش ارگونومي درتوسعه مديريت كيفيت</title>
							<link>https://ahmadvand.org/articles/behdasht/orgonomi/3177-.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="585" height="390" url="https://ahmadvand.org/thumbnail.php?file=articles/Slid_2015_12_30_19_5_57_306_281823730.jpg&amp;size=article_medium"></media:thumbnail>
									
								
							<category>ارگونومي</category>
							<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 19:45:00 +0330</pubDate>
							<description><![CDATA[  يكي از بخشهاي مهم در عرصه توليد كشور بخش كشاورزي است كه علاوه بر نقش اشتغال زائي اگر توجه همه جانبه به اين بخش بشود ميتواند علاوه بررونق اقتصادي و اشتغال به استقلال و خودكفائي كشور كمك كرده و امنيت غذائي كشور را بدنبال داشته باشد]]></description>
							<guid isPermaLink="false">fb41c31163684dcd539b605c6c3b88c2</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>جايگاه ارگونومي در ايران و جهان</title>
							<link>https://ahmadvand.org/articles/behdasht/orgonomi/3176-.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="585" height="390" url="https://ahmadvand.org/thumbnail.php?file=132323_630696645.jpg&amp;size=article_medium"></media:thumbnail>
									
								
							<category>ارگونومي</category>
							<pubDate>Thu, 21 Jan 2016 19:44:00 +0330</pubDate>
							<description><![CDATA[انسان توانايي چشمگير در تطبيق به نيازهاي محيط از خود نشان داده است و ياد گرفته كه چگونه بقا خود را در هر شرايطي حفظ كند.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">8be9ddeeda37ee46d47ba15b5eb93421</guid>
						</item>
					
				
			
	</channel>
</rss>