<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<generator>Monica CMS 24.0.811</generator>
		<title>ahmadvand.org</title>
		<link>https://ahmadvand.org/</link>
		<description>ahmadvand.org</description>
		<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 15:36:33 +0330</lastBuildDate>
		<ttl>15</ttl>
		<copyright><![CDATA[Web Dani]]></copyright>
		<image>
			<title>ahmadvand.org</title>
			<url>https://ahmadvand.org/files.php?file=/photo17952019391_1743840731.jpg</url>
			<link>https://ahmadvand.org/</link>
		</image>
		  
				
					
						<item>
							<title>سيستم هاي مهندسي تصفيه فاضلاب</title>
							<link>https://ahmadvand.org/articles/mohitzist/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7/3299-سيستم-هاي-مهندسي-تصفيه-فاضلاب.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="585" height="390" url="https://ahmadvand.org/thumbnail.php?file=articles/shabke_lole_fazelab_627508544.jpg&amp;size=article_medium"></media:thumbnail>
									
								
							<category>كليات بهداشت محيط</category>
							<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 01:29:00 +0330</pubDate>
							<description><![CDATA[غربال کردن يا آشغال گيری: حذف جامدات درشت از فاضلاب ، غربالهای درشت از ميله های عمودی به فاصله 1 سانتیمتر از يکديگر و غربالهای ريز از سيمهای بافته شده و يا صفحات سوراخدار تشکيل شده اند. مقدار جامدات حذف شده در غربال کردن به اندازه روزنه های غربال بستگی دارد. دفع در محل دفن بهداشتی زباله ، خرد کردن و باز گردانيدن به جريان فاضلاب ، خاکسترسازی متداولترين عمليات دفع جهت جامدات غربال شده به شمار می رود.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">3ea796a20b9c9467096d33ca0a9ab59b</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>آشنايي با آنفلوآنزاي خوکي</title>
							<link>https://ahmadvand.org/articles/mohitzist/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7/3298-آشنايي-با-آنفلوآنزاي-خوکي.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="585" height="390" url="https://ahmadvand.org/thumbnail.php?file=articles/R1420359897_627041625.jpg&amp;size=article_medium"></media:thumbnail>
									
								
							<category>كليات بهداشت محيط</category>
							<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 01:28:00 +0330</pubDate>
							<description><![CDATA[ آنفلوآنزاي خوکي بيماري تنفسي خوک‌ها است که از ويروس آنفلوانزا نوع &quot;A&quot; نشأت مي‌گيرد ويروس آنفلوآنزاي خوکي (SIV) به بيماري آنفلوآنزايي اشاره دارد که توسط اورتوميکوويروس‌هايي ايجاد مي‌شود که در ميان خوک‌ها بوم‌گير هستند.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">858713ece736dc12aaad7180679ad764</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>بيوگاز بعنوان يك حامل انرژي</title>
							<link>https://ahmadvand.org/articles/mohitzist/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7/3297-بيوگاز-بعنوان-يك-حامل-انرژي.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="585" height="390" url="https://ahmadvand.org/thumbnail.php?file=articles/1692596_320605468.jpg&amp;size=article_medium"></media:thumbnail>
									
								
							<category>كليات بهداشت محيط</category>
							<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 01:27:00 +0330</pubDate>
							<description><![CDATA[در سالهاي اخير روند رو به رشد مصرف انرژي ، پديده بحران انرژي را در جهان بوجود آورده است . مصرف روز افزون انرژي حاصل از سوختهاي فسيلي اگر چه رشد سريع اقتصادي جوامع مختلف را بهمراه داشته است اما بواسطه انتشار آلايندهها ي حاصل از احتراق سوختهاي فسيلي و افزايش دي اكسيد كربن در اتمسفر و پيامدهاي ناشي از آن ، جهان را با تغييرات تهديد آميزي روبرو ساخته است]]></description>
							<guid isPermaLink="false">8641de246f91d5573ebf4fe9a0ecbc90</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>ايمني و بهداشت در مدارس</title>
							<link>https://ahmadvand.org/articles/mohitzist/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7/3296-ايمني-و-بهداشت-در-مدارس.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="585" height="390" url="https://ahmadvand.org/thumbnail.php?file=articles/________________________________________________________________89_471722412.jpg&amp;size=article_medium"></media:thumbnail>
									
								
							<category>كليات بهداشت محيط</category>
							<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 01:27:00 +0330</pubDate>
							<description><![CDATA[مدرسه موقعيت اجتماعي خاصي است كه آموزش و رشد شخصيت كودكان امروز كه جامعه‌سازان فردا هستند، روش‌هاي صحيح آموزشي، فضاي فيزيكي مطلوب و محيط مساعد رواني در آن پايه‌گذاري و اداره مي‌شود. يكي از مهم‌ترين، اساسي‌ترين و تاثيرگذارترين مسايل بهداشتي مدرسه، رعايت بهداشت محيط در مدرسه است. از سوي ديگر، مدرسه، خانه وسيعي است كه تعداد زيادي از كودكان و نوجوانان، ساعات فراواني از عمر گرانبهاي خويش را در آن سپري مي كنند.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">dc93d87df0a3c891014a5a9ae22bb6ad</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>لايه اوزون و ضرورت حفاظت از آن</title>
							<link>https://ahmadvand.org/articles/mohitzist/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7/3295-لايه-اوزون-و-ضرورت-حفاظت-از-آن.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="585" height="390" url="https://ahmadvand.org/thumbnail.php?file=articles/1442346190_159296_2_455764770.jpg&amp;size=article_medium"></media:thumbnail>
									
								
							<category>كليات بهداشت محيط</category>
							<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 01:26:00 +0330</pubDate>
							<description><![CDATA[ لايه اوزون قسمتي از لايه استراتوسفر است که حاوي گاز طبيعي اوزون O3 است. اوزون توانايي جالب توجهي در جذب برخي از فرکانسهاي UV دارد . لايه اوزون زياد چگال نيست. اگر آنرا در ترو پوسفر متراکم شود ضخامت آن تنها در حد چند ميليمتر مي‌شود. اوزون در جو زمين عموما توسط شکستن مولکول دو اتمي اکسيژن به دو اتم تنها بوسيله نور فرابنفش بوجود مي‌آيد. اکسيژن تک اتمي با اکسيژن نشکسته ترکيب مي‌شود و اوزون را بوجود مي‌آورند.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">aeba6bfa9bc463cd718d92387cf54b95</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>كليات بهداشت محيط</title>
							<link>https://ahmadvand.org/articles/mohitzist/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7/3294-كليات-بهداشت-محيط.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="585" height="390" url="https://ahmadvand.org/thumbnail.php?file=articles/nf00222922_3_783761596.jpg&amp;size=article_medium"></media:thumbnail>
									
								
							<category>كليات بهداشت محيط</category>
							<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 01:25:00 +0330</pubDate>
							<description><![CDATA[به طور كلي “محيط” به مجموعه اي از عوامل و شرايط خارجي و تاثيرات وارده ناشي از آنها بر زندگي يك موجود زنده اطلاق مي گرد د .]]></description>
							<guid isPermaLink="false">562731b8c1045ad20057b7addbbc776e</guid>
						</item>
					
				
			
	</channel>
</rss>