<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<generator>Monica CMS 24.0.811</generator>
		<title>ahmadvand.org</title>
		<link>https://ahmadvand.org/</link>
		<description>ahmadvand.org</description>
		<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 15:12:41 +0330</lastBuildDate>
		<ttl>15</ttl>
		<copyright><![CDATA[Web Dani]]></copyright>
		<image>
			<title>ahmadvand.org</title>
			<url>https://ahmadvand.org/files.php?file=/photo17952019391_1743840731.jpg</url>
			<link>https://ahmadvand.org/</link>
		</image>
		  
				
					
						<item>
							<title>كتاب : كنترل مهندسي آلودگي هوا</title>
							<link>https://ahmadvand.org/articles/mohitzist/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%D9%8A-%D9%87%D9%88%D8%A7/3255-.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="585" height="390" url="https://ahmadvand.org/thumbnail.php?file=articles/polluted_FF_844625854.jpg&amp;size=article_medium"></media:thumbnail>
									
								
							<category>آلودگي هوا</category>
							<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 00:39:00 +0330</pubDate>
							<description><![CDATA[The Engineer’s Joint Council on Air Pollution and Its Control defines air pollution as “The presence in the outdoor atmosphere of one or more contaminants, such as dust, Fumes, gas, mist, odor, smoke or vapor in quantities, of characteristics, and of duration, Such as to be injurious to human, plant, or property, or which unreasonably interferes With the comfortable enjoyment of life and property.” Air pollution, as defined above, is not a recent phenomenon. Natural events always Have been the direct cause of enormous amounts of air pollution.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">5a6b7b9b6f9d91cf7d4c6123e52b1512</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>خلاصه اي از آلودگي هوا</title>
							<link>https://ahmadvand.org/articles/mohitzist/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%D9%8A-%D9%87%D9%88%D8%A7/3254-.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="585" height="390" url="https://ahmadvand.org/thumbnail.php?file=articles/465_697601318.jpg&amp;size=article_medium"></media:thumbnail>
									
								
							<category>آلودگي هوا</category>
							<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 00:39:00 +0330</pubDate>
							<description><![CDATA[  تعريف آلاينده : آلاينده به ماده اي گفته ميشود كه توليد و پراكنده شدن مقدار بيش از اندازه اي آن در محيط زيست به سلامتي انسان و ديگر جانداران آسيب برساند.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">38267c8b52b564a9ebe344e5d99064dd</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>آلودگي ناشي از رنگها و حلالها و كنترل آنها</title>
							<link>https://ahmadvand.org/articles/mohitzist/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%D9%8A-%D9%87%D9%88%D8%A7/3253-.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="585" height="390" url="https://ahmadvand.org/thumbnail.php?file=articles/Multicolor_3_1._451315307.jpg&amp;size=article_medium"></media:thumbnail>
									
								
							<category>آلودگي هوا</category>
							<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 00:38:00 +0330</pubDate>
							<description><![CDATA[  توليد و اعمال رنگها انتشار بسياري از مواد آلاينده محيط زيست را موجب مي شود . اين آلاينده ها بطور كلي شامل موارد زير مي باشند : حلال ها - پايه رنگ ها - رنگدانه ها . اكثر مواد تشكيل دهنده رنگها تا حدي سمي و آلودگي زا هستند. همه رنگها بجز رنگهاي پايه آبي قابل اشتعال مي باشند.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">5c553414f131b97f28e4d7c707d04a23</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>معاهدات بين‌المللي مرتبط با آلودگي هوا</title>
							<link>https://ahmadvand.org/articles/mohitzist/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%D9%8A-%D9%87%D9%88%D8%A7/3252-.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="585" height="390" url="https://ahmadvand.org/thumbnail.php?file=articles/574203_571368408.jpg&amp;size=article_medium"></media:thumbnail>
									
								
							<category>آلودگي هوا</category>
							<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 00:37:00 +0330</pubDate>
							<description><![CDATA[كنوانسيون وين در سال 1985 براي حفاظت از لايه ازن توسط سازمان ملل متحد و ديگر كشورهاي جهان تدوين گرديد. اين كنوانسيون را 28 كشور امضا كردند. اگرچه اين كنوانسيون به طور عمده توسط كشورهاي پيشرفته به امضا رسيد و در برگيرنده هيچ اقدام كنترلي بين‌المللي نبود با اين همه يك نقطه عطف به شمار مي‌رود. در حقيقت اين كنوانسيون نخستين موافقتنامه بين‌المللي براي ايجاد زمينه همكاري‌هاي علمي و فني در جهت حفاظت از لايه ازن مي‌باشد. اين كنوانسيون زمينه تشكيل دومين ساختار حقوقي بين‌المللي براي اقدامات حفاظتي از لايه ازن ( مونترال ) را به وجود آورد.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">c90ecd43d00cbe5f0db8cbc3911972fe</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>روشهاي نمونه برداري از آلاينده هاي هوا</title>
							<link>https://ahmadvand.org/articles/mohitzist/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%D9%8A-%D9%87%D9%88%D8%A7/3251-.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="585" height="390" url="https://ahmadvand.org/thumbnail.php?file=articles/Study_of_environmental_pollution_air_water_soil_933724975.jpg&amp;size=article_medium"></media:thumbnail>
									
								
							<category>آلودگي هوا</category>
							<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 00:37:00 +0330</pubDate>
							<description><![CDATA[در اين جزوه موضوعات ذيل مورد بحث قرار گرفته است]]></description>
							<guid isPermaLink="false">71c76d1c2f09cae77197e1dc02a5edc3</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>پايش هوا در مواجهات سمي</title>
							<link>https://ahmadvand.org/articles/mohitzist/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%D9%8A-%D9%87%D9%88%D8%A7/3250-.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="585" height="390" url="https://ahmadvand.org/thumbnail.php?file=articles/81939159_70476730_973550415.jpg&amp;size=article_medium"></media:thumbnail>
									
								
							<category>آلودگي هوا</category>
							<pubDate>Fri, 22 Jan 2016 00:36:00 +0330</pubDate>
							<description><![CDATA[The field of air monitoring is broad from every perspective: the reason for performing the monitoring; the types of air contaminants and the potential hazards they pose; the monitoring techniques and equipment; and the background and skills of the people who carry out the sampling.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">a6f4d4d976a72ac9e999156f668ebc5f</guid>
						</item>
					
				
			
	</channel>
</rss>